Stand: Januar 2018
| max. Kapazität | |||||
| Allgemeine Angaben | Verfahren | Status / Erläuterung | thermisch t/a | biologisch t/a | |
| 1.1 | Fa. SITA Remediation GmbH (Essen) Tel.: 02325/94900 | Mietenverfahren | stillgelegt | 50.000 | |
| 1.2 | Fa.Ökoplan Umwelttechnik GmbH (Duisburg) Tel.: 0203/7387602 | Mietenverfahren | in Betrieb | 20.000 | |
| 1.3 | BBA Boden- und Bauschuttaufbereitungs GmbH (Duisburg) Tel.: 0203/44990940 | k.A. | in Betrieb | ||
| 1.4 | ENREBA GmbH (Neuss) Tel.: 02131/346020 | k.A. | in Betrieb | ||
| 1.5 | AGR mbH (Rheinberg) Tel.: 02843/92710 | Deponie | in Betrieb | ||
Stand: Dezember 2017
| max. Kapazität | |||||
| Allgemeine Angaben | Verfahren | Status / Erläuterung | thermisch t/a | biologisch t/a | |
| 2.1 | A. Frauenrath Recycling GmbH (Heinsberg) Tel.: 02452/189500 | Mikrobiologische Behandlung (Mietenverfahren) | in Betrieb | 10.000 | |
| 2.2 | REMEX Mineralstoff GmbH (Hürth) Tel.: 02233/3961984 | Mikrobiologische Behandlung und Lagerung | stillgelegt | ||
| 2.3 | ASCA GmbH & Co. KG (Aldenhoven) Tel.: 0241/9003260 | Mikrobiolgische Behandlung (Mietenverfahren) | in Betrieb | 70.000 | |
| 2.4 | Engel Umwelttechnik GmbH & Co. KG (Köln) Tel.: 02203/935810 | Mikrobiologische Behandlung (Mietenverfahren) | stillgelegt | ||
Stand: Dezember 2017
| max. Kapazität | |||||
| Allgemeine Angaben | Verfahren | Status / Erläuterung | thermisch t/a | biologisch t/a | |
| 3.1 | Lobbe Entsorgung West GmbH & Co. KG (Hagen) Tel.: 02331/78880 | mikrobiologische Behandlung (Mietenverfahren) | in Betrieb | 50.000 | |
| 3.2 | SUEZ RR IWR Remediation GmbH (Herne) Tel.: 02325/94900 | thermische Behandlung im Drehrohrofen | in Betrieb | 48.000 | |
| 3.3 | SITA Remediation GmbH (Herne) Tel.: 02325/949012 | mikrobiologische Behandlung (Mietenverfahren) | stillgelegt | ||
Stand: Dezember 2017
| max. Kapazität | |||||
| Allgemeine Angaben | Verfahren | Status / Erläuterung | thermisch t/a | biologisch t/a | |
| 4.1 | Umweltschutz West GmbH (Gladbeck, Kreis Recklinghausen) Tel.: 02043/96340 | Mikrobiologische Behandlung (Mietenverfahren) | in Betrieb | 280.000 | |
Stand: Januar 2018
| Anlagenart | Anzahl/ Status | Kapazitäten lt. Bescheid | |
| betrieben | genehmigt/im Bau | betrieben | |
| thermische Anlagen | 1 | - | 48.000 |
| biologische Anlagen | 5 | - | 430.000 |
| Summe | 6* | - | 478.000 |
* Anlagen ohne eindeutige Zuordnung zu Verfahren und ohne Angabe von Kapazitäten wurden nicht berücksichtigt.
Veröffentlichung und Weitergabe nur mit Angabe der Quelle und des Standes der Erarbeitung.
Fachbereichsleitung
Bodenschutz, Altlasten, Ökotoxikologie
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.