Termine | Ringversuch | Matrix Parameter | Unterlagen Federführung |
|---|---|---|---|
Anmeldung bis: 29.09.2026 Probenversand: 17.11.2026 Ergebnisabgabe bis: 02.12.2026 | Trinkwasser O1 - November 2026 | Matrix: Trinkwasser Parameter: Atrazin, Desethylatrazin, Metribuzin, Tebuconazol, | Unterlagen: weitere Unterlagen folgen Federführung: |
Anmeldung bis: 20.07.2026 Probenversand: 28.09.2026 Ergebnisabgabe bis: 13.10.2026 | Trinkwasser A1 - September 2026 | Matrix: Trinkwasser Parameter: Bromat, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Phosphor, Chlorit, Chlorat, Bromid | Unterlagen: weitere Unterlagen folgen Federführung: |
Anmeldung bis: 28.04.2026 Probenversand: 09.06.2026 Ergebnisabgabe bis: 24.06.2026 | Trinkwasser O6 - Juni 2026 | Matrix: Trinkwasser Parameter: 20 PFAS gemäß TrinkwV | Unterlagen: weitere Unterlagen folgen Federführung: |
Anmeldung bis: 20.01.2026 Probenversand: 03.03.2026 Ergebnisabgabe bis: 18.03.2026 | Trinkwasser O5 - März 2026 | Matrix: Trinkwasser Parameter: N, N-Dimethysulfamid, Methyl-Desphenylchloridazon, | Unterlagen: weitere Unterlagen folgen Federführung: |
Anmeldung bis: 07.01.2026 Probenversand: 23.02.2026 Ergebnisabgabe bis: 10.03.2026 | Trinkwasser A5 - Februar 2026 | Matrix: Trinkwasser Parameter: Ammonium, Cyanid, Oxidierbarkeit, TOC | Unterlagen: weitere Unterlagen folgen Federführung: |
Anmeldung bis: 24.09.2025 Probenversand: 11.11.2025 Ergebnisabgabe bis: 11.12.2025 | Trinkwasser O4 - November 2025 | Matrix: Trinkwasser Parameter: Bentazon, Bromoxynil, Dichlorprop, MCPA, MCPB, Mecoprop, | Unterlagen: Federführung: |
Anmeldung bis: 04.07.2025 Probenversand: 29.09.2025 Ergebnisabgabe bis: 30.10.2025 | Trinkwasser A4 - September 2025 | Matrix: Trinkwasser Parameter: Färbung (SAK436), Leitfähigkeit, pH-Wert, Trübung | Unterlagen: Federführung: |
| 77. LÜRV zusammen mit TW-RV O3 (PAK in Grund- und Trinkwasser) | Matrix: Trinkwasser Parameter: PAK | Unterlagen: Federführung: | |
| ausgewertet | Trinkwasser A3 - Februar 2025 | Matrix: Trinkwasser Parameter: Aluminium, Bor, Calcium, Eisen, Magnesium, Mangan, Natrium, Kalium, Silikat | Unterlagen: Federführung: |
Termine | Ringversuch | Matrix Parameter | Unterlagen Federführung |
|---|---|---|---|
vorraussichtlich im 4. Quartal 2026 | Legionellen und allg. Koloniezahl in Kühlwasser | Matrix: Kühlwasser Parameter: Legionella spp. allg. Koloniezahl Differenzierung von Legionellen | weitere Unterlagen folgen Federführung: |
vorraussichtlich im 2. Quartal 2026 | Legionellen in Abwasser | Matrix: Abwasser Parameter: Legionella spp. | weitere Unterlagen folgen Federführung: |
Anmeldung bis: 18.09.2025 Probenversand: 03.11.2025 Ergebnisabgabe bis: 27.11.2025 | Legionellen und allg. Koloniezahl in Kühlwasser | Matrix: Kühlwasser Parameter: Legionella spp. allg. Koloniezahl Differenzierung von Legionellen | Unterlagen: Federführung: |
| -ausgewertet- | Legionellen und allg. Koloniezahl in Kühlwasser | Matrix: Kühlwasser Parameter: Legionella spp. allg. Koloniezahl Differenzierung von Legionellen | Unterlagen: Federführung: |
Termine | Ringversuch | Matrix Parameter | Unterlagen Federführung |
|---|---|---|---|
voraussichtlich September 2026
| LÜRV S12
| Parameter: Organochlorpestizide Matrix:
| Unterlagen: Federführung: Institut für Hygiene und Umwelt, Hamburg |
Anmeldung bis: 15.08.2025 Probenversand: 10.11.2025 Ergebnisabgabe bis: 28.11.2025
| LÜRV 80
| Parameter: AOX, CSB, TOC, TNb (Summenparameter I) Matrix: Abwasser | Unterlagen: Anmeldung www.aqsbw.de Federführung: NLWKN Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur schutz, Hildesheim |
Anmeldung bis: 04.07.2025 Probenversand: 23.09.2025 Ergebnisabgabe bis: 15.10.2025 | LÜRV 79 | Matrix: Abwasser Parameter: Tri- bis Hexachlorbenzole | Unterlagen: Federführung: Landesamt für Natur, Umwelt und Klima Nordrhein-Westfalen |
Anmeldung bis: 16.05.2025 Probenversand: 21.07.2025 Ergebnisabgabe bis: 01.09.2025 | LÜRV B16
| Parameter: Fischei-Test Matrix: Abwasser
| Unterlagen: Federführung: AQS Baden-Württemberg
|
Anmeldung bis: 21.02.2025 Probenversand: 05.05.2025 (HH) 12.05.2025 (BW) Ergebnisabgabe bis: 02.06.2025 | 78. LÜRV
| Parameter: KW-Index Matrix: Abwasser
| Unterlagen: Federführung: AQS Baden-Württemberg |
| 77. LÜRV zusammen mit TW-RV O3 (PAK in Grund- und Trinkwasser) | Matrix: Trinkwasser Parameter: PAK | Unterlagen: Federführung: | |
Anmeldung bis: 17.01.2025 Probenversand: 17.03.2025 Ergebnisabgabe bis: 31.03.2025 | LÜRV S11
| Parameter: Sulfid (leicht freisetzbar) Matrix: Abwasser
| Unterlagen: Federführung: AQS Baden-Württemberg |
Anmeldung bis: 13.12.2024 Probenversand: 24.02.2025 Ergebnisabgabe bis: 17.03.2025
| LÜRV 76
| Matrix: Abwasser Parameter: Aluminium, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Eisen, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink
| Unterlagen: Federführung: AQS Baden-Württemberg |
Termine | Ringversuch | Matrix Parameter | Unterlagen Federführung |
|---|---|---|---|
vorraussichtlich im 3. Quartal 2026
| Eluat-Ringversuch - 2026
| Matrix: Feststoff
| Unterlagen: weitere Unterlagen folgen Federführung: |
| Auswertung Boden | LÜRV-A nach Fachmodul Abfall (AbfKlärV, BioAbfV)
| Matrix: Parameter:
| Unterlagen: |
Externer Inhalt
Schutz Ihrer Daten
An dieser Stelle haben wir den Inhalt eines Drittanbieters, bspw. YouTube, X, Instagram etc., eingebunden. Bitte bestätigen Sie über den Button, dass Sie damit einverstanden sind, diese Inhalte zu sehen!
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutz.